公開日 2021年07月30日
令和3年5月12日(水曜日)に、令和3年度高知県地球温暖化防止県民会議総会を開催。
令和2年度の取組が評価された団体などの表彰等を行いました。
令和3年度会長表彰
表彰対象活動 | 会長表彰対象者 | 表彰しようとする事由 |
独自の温暖化対策施策の推進と温室効果ガス排出削減等の率先行動 | 香美市 |
平成21年度に地方公共団体実行計画(区域施策編)を、策定義務がある都道府県及び中核市を除く市町村で初めて策定して以降、外部有識者や地域住民で構成される香美市地球温暖化対策地域協議会を毎年開催し、地域の意見を取り入れた温暖化防止事業の推進に努めている。 |
令和3年度部会長表彰
表彰対象活動 | 部会長表彰対象者 | 取組内容 |
みんなで、エコアクション! マイバッグキャンペーン2020 |
株式会社フジ | キャンペーンの「企業・団体部門」に従業員743名が参加。 キャンペーン期間中、買い物の際レジ袋を断る取組に多数の従業員が参加し、二酸化炭素削減量合計第1位(2,018.92kg)となった。 |
山田家 | キャンペーンの「家族・友人等のグループ部門」に家族9名で参加。 キャンペーン期間中、買い物の際レジ袋を断る取組を積極的に実施し、二酸化炭素削減量合計第1位(52.9kg)となった。 |
|
こうち生活協同組合 | キャンペーンの「企業・団体部門」に従業員58名が参加。 キャンペーン期間中、買い物の際レジ袋を断る取組を積極的に実施し、一人あたりの二酸化炭素削減量第1位(5.41kg)となった。 |
|
ステイホーム | キャンペーンの「家族・友人等のグループ部門」に家族3名で参加。 キャンペーン期間中、買い物の際レジ袋を断る取組を積極的に実施し、一人あたりの二酸化炭素削減量第1位(9.82kg)となった。 |
|
株式会社サンプラザ | レジ袋削減取組推進「マイバッグキャンペーン」に平成23年度より10年間、継続して多くの職員が参加し、レジ袋削減に取組んだ。 | |
交通エコポイント活用社会還元事業 |
植田興業株式会社 | 交通エコポイント活用社会還元事業「ですかでゴー」への寄附協力を平成28年度から5年間にわたり継続して行い、児童への公共交通利用機会の提供を通じた地球温暖化防止活動への支援を行った。 |
日興電設株式会社 | ||
幡西道路建設株式会社 | ||
有限会社築山建設 | ||
株式会社井上電工 | ||
株式会社ソフテック | ||
仁淀建設有限会社 | ||
株式会社山興 | ||
環境マネジメントシステム |
||
土佐新高建設株式会社 | エコアクション21の認証・登録以降、10年にわたり全社員挙げてCO2排出量削減などの環境負荷軽減に向けた取り組みに功績があった。 | |
株式会社地研 | ||
有限会社有生 | ||
株式会社宮崎技建 | ||
不二電気工芸株式会社 | ||
ミタニ建設工業株式会社 | ||
高知スタンダード石油株式会社 |
交通エコポイント社会還元事業寄付・感謝状贈呈
寄付団体・事業所 |
交通エコポイント(相当) |
CO2換算(t) |
寄付団体・事業所 | 交通エコポイント(相当) | CO2換算(t) | 寄付団体・事業所 |
交通エコポイント(相当) |
CO2換算(t) |
有限会社福永建設 | 10,000 | 10 | 株式会社津島工業 | 30,000 | 30 | 有限会社藤中電設 | 10,000 | 10 |
株式会社シンゲン | 50,000 | 50 | 山下電機株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社仁淀工業 | 20,000 | 20 |
相互電設株式会社 | 10,000 | 10 | 有限会社尾﨑建設興業 | 10,000 | 10 | 株式会社生田組 | 10,000 | 10 |
こうち生活協同組合 | 10,000 | 10 | 有限会社サンロック | 10,000 | 10 | 有限会社竹崎組 | 10,000 | 10 |
植田興業株式会社 |
10,000 | 10 | 株式会社ヨシカワ設備 | 30,000 | 30 | 株式会社尾﨑塗装工業 | 10,000 | 10 |
株式会社田内組 | 10,000 | 10 | 橋本工業有限会社 | 20,000 | 20 | 株式会社片岡電気工事 | 10,000 | 10 |
株式会社地研 | 10,000 | 10 | とさでん交通株式会社 | 40,000 | 40 | 株式会社公文建設 | 10,000 | 10 |
黒潮電機株式会社 | 10,000 | 10 | 紀和工業株式会社 | 10,000 | 10 | 有限会社西山建設 | 100,000 | 100 |
安岡金属株式会社 | 10,000 | 10 | 啓大建設有限会社 | 10,000 | 10 | 有限会社川田建設 | 10,000 | 10 |
株式会社道路交安 | 10,000 | 10 | 株式会社昭和電気工業 | 20,000 | 20 | 有限会社柴原建設 | 10,000 | 10 |
日興電設株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社勝賀瀬土建 | 50,000 | 50 | 株式会社高知タマモ | 10,000 | 10 |
西南綜合建設株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社土居建設 | 10,000 | 10 | 株式会社島田工務店 | 10,000 | 10 |
山本建設株式会社 | 10,000 | 10 | かしま工業株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社高知電気 | 10,000 | 10 |
幡西道路建設株式会社 | 10,000 | 10 | 明治建設有限会社 | 10,000 | 10 | 和建設株式会社 | 10,000 | 10 |
有限会社築山建設 | 10,000 | 10 | 久百々建設株式会社 | 10,000 | 10 | 有限会社三浦建設 | 10,000 | 10 |
ビイ塗装有限会社 | 10,000 | 10 | 株式会社高橋建工 | 10,000 | 10 | 岡鉄建設有限会社 | 10,000 | 10 |
株式会社石建組 | 20,000 | 20 | 有限会社三器建設 | 10,000 | 10 | 株式会社レボテッククリーン | 10,000 | 10 |
正和電機株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社龍生 | 10,000 | 10 | 株式会社濱田水道工務店 | 30,000 | 30 |
株式会社井上電工 | 20,000 | 20 | 株式会社小島組 | 10,000 | 10 | 有限会社髙橋自動車商会 | 10,000 | 10 |
西村商工株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社濱田水道工業 | 20,000 | 20 | ムラノ産業有限会社 | 10,000 | 10 |
株式会社ソフテック | 10,000 | 10 | 入交道路施設株式会社 | 10,000 | 10 | 有限会社大谷組 | 10,000 | 10 |
有限会社アキテック | 10,000 | 10 | 株式会社三和 | 10,000 | 10 | 株式会社三谷組 | 10,000 | 10 |
有限会社有生 | 20,000 | 20 | 株式会社ですか | 150,000 | 150 | マルワ興業株式会社 | 30,000 | 30 |
サクセス工業株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社土佐建機 | 10,000 | 10 | 高知県生活協同組合連合会 | 10,000 | 10 |
株式会社不二土木 | 10,000 | 10 | 株式会社香美水道組合 | 10,000 | 10 | 有限会社十和建設 | 10,000 | 10 |
有限会社森岡工務店 | 10,000 | 10 | 有限会社共栄建設 | 10,000 | 10 | 仁淀建設有限会社 | 10,000 | 10 |
有限会社本山建設 | 30,000 | 30 | 株式会社国見開発工業 | 10,000 | 10 | 有限会社森木組 | 10,000 | 10 |
株式会社四国ポンプセンター | 10,000 | 10 | 株式会社大東電機 | 20,000 | 20 | 株式会社ハマヤ | 20,000 | 20 |
株式会社双葉造園 | 10,000 | 10 | 株式会社宮崎技建 | 30,000 | 30 | 有限会社大北工務 | 10,000 | 10 |
山本でんき有限会社 | 10,000 | 10 | コウチ重電工株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社山興 | 10,000 | 10 |
ウカテック株式会社 | 10,000 | 10 | 昭栄設備工業株式会社 | 30,000 | 30 | 株式会社田邊工務店 | 10,000 | 10 |
高知スタンダード石油株式会社 | 10,000 | 10 | 土佐新高建設株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社サンプラザ | 10,000 | 10 |
有限会社手箱建設 | 10,000 | 10 | 伊東電氣有限会社 | 15,000 | 15 | 不二電気工芸株式会社 | 10,000 | 10 |
合 計 | 1,565,000 | 1,565 |
交通エコポイント活用社会還元事業については、高知県地球温暖化防止県民会議県民部会ホームページをご覧ください。
表彰規程
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 |
電話: | 企画調整担当 088-821-4538 |
温暖化対策担当 088-821-4841 | |
ファックス: | 088-821-4530 |
メール: | 030901@ken.pref.kochi.lg.jp |
YouTube: | 高知県環境計画推進課 |
Instagram: | 高知県環境計画推進課 |
X: | 高知県環境計画推進課 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード