公開日 2009年09月15日
更新日 2014年03月16日
指定管理者における業務状況評価について(平成20年度分)
◆各所管課が当該施設の指定管理者に対する評価を行いました。
詳細については、所管課にお問い合わせください。
◆総合評価については、下記のとおりです。
A : 仕様書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われたもの
B : おおむね仕様書の内容どおりの成果があり、適正な管理が行われたもの
C : 仕様書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫・努力が必要なもの
D : 管理運営が適切に行われたとは認められず、大いに改善を要するもの
施設の名称 | 指定管理者 | 指定期間 | 評価結果 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
ふくし交流プラザ | (社福)高知県社会福祉協議会 | H20.4.1-H23.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/78KB] | 地域福祉部 地域福祉政策課 電話:088-823-9663 |
障害者スポーツセンター | (社福)高知県社会福祉協議会 | H20.4.1-H23.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/102KB] | 地域福祉部 障害保健福祉課 電話:088-823-9633 |
盲ろう福祉会館 | (財)高知県身体障害者連合会 | H21.4.1-H23.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/73KB] | 〃 |
美術館 | (財)高知県文化財団 | H21.4.1-H26.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/177KB] | 文化生活スポーツ部 文化・国際課 電話:088-823-9793 |
歴史民俗資料館 | (財)高知県文化財団 | H21.4.1-H26.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/182KB] | 〃 |
坂本龍馬記念館 | (財)高知県文化財団 | H21.4.1-H26.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/165KB] | 〃 |
文学館 | (財)高知県文化財団 | H21.4.1-H26.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/164KB] | 〃 |
県民文化ホール | (財)高知県文化財団 | H21.4.1-H26.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/159KB] | 〃 |
交通安全こどもセンター | 特定非営利活動法人たびびと | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/73KB] | 文化生活スポーツ部 県民生活・男女共同参画課 電話:088-823-9653 |
こうち男女共同参画センター | (財)こうち男女共同参画社会づくり財団 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/78KB] | 〃 |
人権啓発センター | (財)高知県人権啓発センター | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/78KB] | 文化生活スポーツ部 人権課 電話:088-823-9804 |
甫喜ヶ峰森林公園 | (社)高知県山林協会 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/75KB] | 林業振興・環境部 林業環境政策課 電話:088-821-4572 |
森林研修センター(情報交流館) | 情報交流館ネットワーク | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/77KB] | 〃 |
森林研修センター(研修館) | (財)高知県山村林業振興基金 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/63KB] | 林業振興・環境部 森づくり推進課 電話:088-821-4571 |
牧野植物園 | (財)高知県牧野記念財団 | H18.4.1-H23.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/87KB] | 林業振興・環境部 環境共生課 電話:088-821-4841 |
室戸岬夕陽ヶ丘キャンプ場 | 室戸市 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/66KB] | 〃 |
月見山こどもの森 | 情報交流館ネットワーク | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/91KB] | 〃 |
池公園 | 平成緑化建設(株) | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/64KB] | 土木部 公園下水道課 電話:088-823-9851 |
室戸広域公園 | (株)双葉造園 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/85KB] | 〃 |
のいち動物公園 | (財)高知県のいち動物公園協会 | H21.4.1-H26.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/76KB] | 〃 |
春野総合運動公園 | (財)高知県スポーツ振興財団 | H21.4.1-H26.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/68KB] | 〃 |
土佐西南大規模公園 (大方地区・佐賀地区) |
特定非営利活動法人NPO砂浜美術館 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/80KB] | 〃 |
土佐西南大規模公園 (中村地区) |
(財)四万十市公園管理公社 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/89KB] | 〃 |
室戸体育館 | 室戸市 | H20.4.1-H22.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/66KB] | 〃 |
甲浦港海岸緑地公園 | 東洋町 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/68KB] | 土木部 港湾・海岸課 電話:088-823-9886 |
手結港海岸緑地公園 | (株)ヤ・シィ | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/78KB] | |
塩見記念青少年プラザ | 青少年育成高知県民会議 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/93KB] | 教育委員会 生涯学習課 電話:088-821-4745 |
香北青少年の家 | (株)香北ふるさと公社 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/91KB] | 〃 |
高知青少年の家 | (財)高知県青年会館 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/86KB] | 〃 |
青少年体育館 | (財)高知県青年会館 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/78KB] | 〃 |
埋蔵文化財センター | (財)高知県文化財団 | H21.4.1-H22.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/92KB] | 教育委員会 文化財課 電話:088-821-4761 |
高知公園 | 入交グループ高知城プロジェクトチーム | H19.4.1-H22.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/70KB] | 〃 |
県民体育館 | (財)高知県スポーツ振興財団 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/62KB] | 教育委員会 スポーツ健康教育課 電話:088-821-4751 |
武道館 | (財)高知県スポーツ振興財団 | H21.4.1-H24.3.31 | 評価結果 [PDFファイル/58KB] | 〃 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 行政管理担当 088-823-9157 |
組織管理担当 088-823-9162 | |
給与管理担当 088-823-9164 | |
ファックス: | 088-823-9251 |
メール: | 110301@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード